服務熱線
021-51097529
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-07-31
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,電子 |
GY系列-干式試驗變壓器
把電源輸入有過流自動脫扣及防止突發(fā)加壓的零位連鎖裝置的操作箱,經自耦調壓器調節(jié)電壓輸入GYD試驗變壓器初級繞組,根據電磁感應原理,在次級(高壓)繞組按其與初級繞組匝數之比可獲得同等倍數的電壓幅值-工頻高壓。此工頻高經高壓硅堆整流及穩(wěn)壓電容器濾波可取得直流高壓,其幅值是工頻高壓有效值的2倍。干式試驗變壓器結構 GY系列-干式試驗變壓器產品,由于在設計構思、材質選擇及工藝流程都是全新的,所以在不降低性能的情況下,盡量減小體積減輕重量。 系列產品,利用*的生產設備,采用線圈繞組環(huán)氧真空澆注及用優(yōu)質冷軋硅鋼卷繞的CD型鐵芯,有效地削弱了漏磁,做直流耐壓試驗不需外接硅堆,只需將我公司配套的直流高壓硅堆旋裝在高壓端既可得到直流。 性能特點1、本干式試驗變壓器體積小、重量輕、結構緊湊、無滲油,免維護。 |
技術參數
阻抗電壓 | ≤12% |
輸出電壓波形 | 正弦波 |
表面溫升 | <55℃ |
空載電流 | <4% |
主要產品規(guī)格
規(guī)格型號 | 容量(kVA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(kV) | 輸出電流(mA) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
GYD-1.5/50 | 1.5 | 200 或 400 | 50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
GYD-3/50 | 3 | 60 | 330×280×510 | 25 | ||
GYD-5/50 | 5 | 100 | 330×280×510 | 37 | ||
GYD-10/50 | 10 | 200 | 360×350×850 | 32 | ||
GYD-15/50 | 15 | 300 | 360×350×950 | 72 | ||
GYD-20/50 | 20 | 400 | 360×350×1000 | 78 | ||
GYD-25/50 | 25 | 500 | 430×450×1100 | 82 | ||
GY-30/50 | 30 | 600 | 430×450×1200 | 120 | ||
GY-5/100 | 5 | 200 或 400 | 100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
GY-10/100 | 10 | 100 | 360×350×1100 | 75 | ||
GY-15/100 | 15 | 150 | 360×350×1200 | 78 | ||
GY-20/100 | 20 | 200 | 430×450×1200 | 82 | ||
GY-25/100 | 25 | 250 | 430×450×1200 | 110 | ||
GY-30/100 | 30 | 300 | 430×450×1200 | 120 | ||
GY-15/120 | 15 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 | |
GY-20/120 | 20 | 160 | 430×450×1200 | 90 | ||
GY-25/120 | 25 | 200 | 430×450×1200 | 115 | ||
GY-30/120 | 30 | 250 | 430×450×1200 | 130 |
上一篇:GTB系列高壓干式試驗變壓器