服務熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-08-05
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,地礦,能源,電子,電氣 |
T24-A 交直流流安培表0.2級*0.2級T24指針交直流電流表 T24-mA交直流毫安表標準電表是電磁系張絲結構攜帶式指示儀表。供直流電路和交流額定率為50-60Hz電路中測量電壓或電流用?!∵m用于周圍環(huán)境溫度為23±10℃及相對濕度為25%-80%的條件下工作
交直流毫安表0.5級T19-mA/交直流安培表0.5級T19-A/交直流伏特表0.5級T19-V/交流安培表0.5級T19-A /交直流伏安表0.2級T24-mA /交直流安培表0.2級T24-A /交直流伏特表0.2級T24-V/交流安伏表0.2級T24-AV /交流安培表0.2級T24-A/交直流安培表0.1級T30-A /交直流毫安表0.1級T30-mA/低消耗伏特表0.5級T54-V /低
產品描述
產品描述
產品名稱 | 型號 | (電磁系交直流電表)規(guī)格及主要技術參數(shù) | ||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | ||
交直流毫安表0.5級 | T19-mA | 0-10-20mA | 220×170×100 | 供直流電路和交流50Hz電路中測量電壓或電流之用。 |
0-25-50mA | ||||
0-50-100mA | ||||
0-100-200mA | ||||
0-150-300mA | ||||
0-250-500mA | ||||
交直流安培表0.5級 | T19-A | 0-0.5-1A | ||
0-1-2A | ||||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.5級 | T19-V | 0-7.5-15V | ||
0-15-30V | ||||
0-30-60V | ||||
0-7.5-15-30-60V | ||||
0-50-100V | ||||
0-75-150V | ||||
0-150-300V | ||||
0-300-600V | ||||
0-75-150-300-600V | ||||
交流安培表0.5級 | T19-A | 0-5-10-50-100A | 220×170×115 | 供交流50Hz電路中測量電流之用。 |
0-10-25-50-100A | ||||
交直流伏安表0.2級 | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式電表,供實驗室精密測量交直流電壓,電流或計量室作標準表使用。 |
0-75-150-300mA | ||||
交直流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.5-1A | ||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.2級 | T24-V | 0-15-30-45-60V | ||
0-75-150-300V | ||||
0-150-300-450-600V | ||||
交流安伏表0.2級 | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供實驗室精密測量交流電壓,電流或計量室作標準表使用。 |
-1.5-3-7.5-15- 30A | ||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||
交流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | ||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A | ||||
交直流安培表0.1級 | T30-A | 0-5-10A | 320×240×140 | 電磁系張絲支承雙光點指示可攜式電表,供實驗室精密測量交直流電壓,電流或計量室作標準表使用。 |
0-3-6A | ||||
0-2.5-5A | ||||
0-0.75-1.5A | ||||
交直流伏特表0.1級 | T30-V | 0-75-150-300-600V | ||
0-15-30-45-60V | ||||
交直流毫安表0.1級 | T30-mA | 0-250-500mA | ||
0-100-200mA | ||||
低消耗伏特表0.5級 | T54-V | 0-1.5-3-7.5-15-30V | 325×240×140 | 適用于微型電機,家用電器及低消耗電氣及低耗電氣設備的交直流電壓,電流的測量。 |
0-30-75-150-300-600V | ||||
低消耗毫安表0.5級 | T54-MV | 0-1.5-3-6mA | ||
0-7.5-15-30mA |
上一篇:T24-AV交流安伏表
下一篇:T30-V交直流伏特表